Abaixo seguem dicas para facilitar na hora de decidir o tamanho de anel.
Com o aplicativo "ring sizer" é possível descobrir o tamanho aproximado do aro usando um anel seu de modelo.
A medida deve ser do círculo posicionado na parte interna do anel para sabermos o diâmetro.
Confira o tamanho em mm correspondente ao aro na tabela abaixo.
Medição por régua através do diâmetro do anel.
Medir dentro do aro.
Não considerar a espessura do anel modelo.
Se tiver dúvida entre dois tamanhos optar pelo maior.
Utilize a tabela abaixo como base.
ARO | MM | ARO | MM | ARO | MM | ARO | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 16 | 17,15 | 22 | 19,40 | 28 | 21,30 |
11 | 15,25 | 17 | 17,50 | 23 | 19,60 | 29 | 21,65 |
12 | 15,70 | 18 | 17,75 | 24 | 20 | 30 | 21,90 |
13 | 16,20 | 19 | 18,10 | 25 | 20,35 | 31 | 22,10 |
14 | 16,50 | 20 | 18,40 | 26 | 20,65 | 32 | 22,60 |
15 | 16,75 | 21 | 18,95 | 27 | 21 | 33 | 22,90 |
Observação:
O método mais preciso é com a aneleira ou um medidor de anéis de uma joalheria.